小米集团-W盘中涨超5% 新一代SU7预计4月份上市色狼软件 中芯国际电话会:AI推高存储需求导致“大家有点慌”,8英寸产能超满载,资本开支维持81亿美元高位剧情 从《星光之夜》看问界M9重构高端汽车市场的价值新范式五月丁香 蚂蚁集团开源全模态大模型Ming-Flash-Omni 2.0 性能对标Gemini 2.5 Pro在线crm网站建站 证券干将燕文波拟挂帅横琴人寿!资本“输血”后“固本培元”成关键 【盘中播报】53只个股跨越牛熊分界线男生女生擦擦擦 证券干将燕文波拟挂帅横琴人寿!资本“输血”后“固本培元”成关键淘露直播 99只股中线走稳 站上半年线老婆同意多人 恒生科技ETF博时涨1.11%丁香五月天婷婷 来自华尔街的测算:“存款迁移”只有1万亿,而非10万亿,但对保险和A股仍然“意义重大” OEXN:避险情绪回归助金银强势反攻 迈瑞医疗:公司已于2025年11月10日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请 石英股份:甘肃天水、内蒙古包头项目规划生产高纯石英材料,正全面推进建设,争取尽快投产国产免费高清 在“AI+医药”赛道狂奔的华兰股份国外黄冈 5天4板,协鑫集成提示风险! 钓鱼第一股上市首日翻倍,95后女将掌舵,家族四年分红超4亿 迈瑞医疗:公司已于2025年11月10日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请欧精产品 申科股份:关于公司及重要子公司的业绩及经营情况敬请关注公司披露的定期报告17.C18起草的 美国小企业乐观情绪减弱 受经济预期影响雪梨直播 派克新材(605123):中标龙国核工业建设股份有限公司采购项目,中标金额为9000.00万元吃瓜最新事件爆料 航宇科技:RR为公司的客户,公司与其签订有长期供货协议 钓鱼第一股上市首日翻倍,95后女将掌舵,家族四年分红超4亿精品人 ysl水蜜桃 申科股份:关于公司及重要子公司的业绩及经营情况敬请关注公司披露的定期报告17.C19起草视频 海外银行股去年涨势如虹 投资者如何破局“产品荒” 雪迪龙(002658):中标中煤西安设计工程有限责任公司采购项目,中标金额为208.80万元国精产品 春节流量大战,AI 与机器人的交卷时刻 圣农发展:2026年1月份销售情况简报 央行发布重要报告,继续实施好适度宽松的货币政策白天躁晚上躁 华电国际:截至2025年中报披露数据,公司现有股东约12.5万户HLW155.CCM 南京银行再迎股东增持!江苏交控持股比拟升至15%以上,去年至今前十大股东6家出手YSL水蜜桃 三安光电:湖南三安已拥有8吋碳化硅衬底产能1000片/月给大家科普一下 派克新材(605123):中标龙国核工业建设股份有限公司采购项目,中标金额为9000.00万元 央行报告谈存款“流失”:从资管产品与银行存款合并视角可更好观察流动性总量 南京银行再迎股东增持!江苏交控持股比拟升至15%以上,去年至今前十大股东6家出手网友最新回复 受避险情绪影响,以太坊跟随比特币重挫,跌势再度开启差差的app 在“AI+医药”赛道狂奔的华兰股份 2025年第四季度货币政策执行报告专栏 | ②持续提升绿色金融质效 服务经济社会绿色低碳转型美女与狗 002485,实控人涉嫌集资诈骗一案公开宣判!今日股价涨停一区一区三区 央行报告谈存款“流失”:从资管产品与银行存款合并视角可更好观察流动性总量少女派别 航宇科技:RR为公司的客户,公司与其签订有长期供货协议 博威合金:控股股东决定实施增持计划 迈瑞医疗:公司已于2025年11月10日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请9久热 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||